Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,89% | 9 | 0,44% | 9 | 0,44% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 45 | 2,22% | 25 | 1,23% | 20 | 0,99% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 132 | 6,50% | 69 | 3,40% | 63 | 3,10% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 149 | 7,34% | 71 | 3,50% | 78 | 3,84% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 134 | 6,60% | 77 | 3,79% | 57 | 2,81% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 164 | 8,08% | 91 | 4,48% | 73 | 3,60% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 91 | 4,48% | 52 | 2,56% | 39 | 1,92% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 88 | 4,33% | 48 | 2,36% | 40 | 1,97% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 80 | 3,94% | 45 | 2,22% | 35 | 1,72% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 83 | 4,09% | 52 | 2,56% | 31 | 1,53% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 59 | 2,91% | 34 | 1,67% | 25 | 1,23% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 65 | 3,20% | 32 | 1,58% | 33 | 1,63% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 60 | 2,96% | 34 | 1,67% | 26 | 1,28% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 45 | 2,22% | 20 | 0,99% | 25 | 1,23% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 84 | 4,14% | 39 | 1,92% | 45 | 2,22% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 42 | 2,07% | 22 | 1,08% | 20 | 0,99% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99 TAHUN | 53 | 2,61% | 25 | 1,23% | 28 | 1,38% |
| JUMLAH | 1.392 | 68,57% | 745 | 36,70% | 647 | 31,87% | |
| BELUM MENGISI | 638 | 31,43% | 296 | 14,58% | 342 | 16,85% | |
| TOTAL | 2.030 | 100,00% | 1.041 | 51,28% | 989 | 48,72% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat