Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,93% | 9 | 0,44% | 10 | 0,49% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 43 | 2,11% | 25 | 1,22% | 18 | 0,88% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 136 | 6,66% | 68 | 3,33% | 68 | 3,33% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 154 | 7,55% | 76 | 3,72% | 78 | 3,82% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 140 | 6,86% | 78 | 3,82% | 62 | 3,04% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 161 | 7,89% | 89 | 4,36% | 72 | 3,53% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 82 | 4,02% | 46 | 2,25% | 36 | 1,76% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 94 | 4,61% | 51 | 2,50% | 43 | 2,11% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 74 | 3,63% | 43 | 2,11% | 31 | 1,52% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 85 | 4,16% | 53 | 2,60% | 32 | 1,57% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 54 | 2,65% | 30 | 1,47% | 24 | 1,18% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 65 | 3,18% | 31 | 1,52% | 34 | 1,67% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 62 | 3,04% | 37 | 1,81% | 25 | 1,22% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 43 | 2,11% | 18 | 0,88% | 25 | 1,22% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 92 | 4,51% | 43 | 2,11% | 49 | 2,40% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 36 | 1,76% | 21 | 1,03% | 15 | 0,73% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99 TAHUN | 54 | 2,65% | 25 | 1,22% | 29 | 1,42% |
| JUMLAH | 1.394 | 68,30% | 743 | 36,40% | 651 | 31,90% | |
| BELUM MENGISI | 647 | 31,70% | 302 | 14,80% | 345 | 16,90% | |
| TOTAL | 2.041 | 100,00% | 1.045 | 51,20% | 996 | 48,80% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat