Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PESERTA | 43 | 6,49% | 37 | 5,58% | 6 | 0,90% | |
| BUKAN PESERTA | 622 | 93,82% | 515 | 77,68% | 107 | 16,14% | |
| TOTAL | 663 | 100,00% | 550 | 82,96% | 113 | 17,04% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat