Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 301 | 45,40% | 237 | 35,75% | 64 | 9,65% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 216 | 32,58% | 198 | 29,86% | 18 | 2,71% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 65 | 9,80% | 62 | 9,35% | 3 | 0,45% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 7 | 1,06% | 7 | 1,06% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 590 | 88,99% | 505 | 76,17% | 85 | 12,82% | |
| BELUM MENGISI | 73 | 11,01% | 45 | 6,79% | 28 | 4,22% | |
| TOTAL | 663 | 100,00% | 550 | 82,96% | 113 | 17,04% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat