Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Sebelik, HADI SISWANTO | 217 | 669 | 330 | 49.33% | 339 | 50.67% | |||||||
| 1 | RW. 01, Ketua KOTIB | 102 | 306 | 146 | 47.71% | 160 | 52.29% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua SOLIMAN | 57 | 178 | 84 | 47.19% | 94 | 52.81% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua KARYADI | 45 | 128 | 62 | 48.44% | 66 | 51.56% | |||||||
| 2 | RW. 02, Ketua MUTOLIB | 115 | 363 | 184 | 50.69% | 179 | 49.31% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua JUNADI | 66 | 210 | 106 | 50.48% | 104 | 49.52% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua SOLIKHIN | 49 | 153 | 78 | 50.98% | 75 | 49.02% | |||||||
| 2 | Dusun Dukuh, MUNDAKIR | 159 | 499 | 266 | 53.31% | 233 | 46.69% | |||||||
| 1 | RW. 03, Ketua CHOIRUDDIN | 159 | 499 | 266 | 53.31% | 233 | 46.69% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua SAIFURROCHMAN | 61 | 198 | 106 | 53.54% | 92 | 46.46% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua MUHSINUN | 44 | 137 | 73 | 53.28% | 64 | 46.72% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua SUPARMAN | 54 | 164 | 87 | 53.05% | 77 | 46.95% | |||||||
| 3 | Dusun Gupaan, AMAD MUSTOFA | 153 | 499 | 249 | 49.90% | 250 | 50.10% | |||||||
| 1 | RW. 04, Ketua IKROM MUSTAJIB | 153 | 499 | 249 | 49.90% | 250 | 50.10% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua MUHAMIN | 82 | 278 | 138 | 49.64% | 140 | 50.36% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua MUHAMMAD MUHAIMIN | 71 | 221 | 111 | 50.23% | 110 | 49.77% | |||||||
| 4 | Dusun Ketawang, SAMIRAN | 125 | 375 | 199 | 53.07% | 176 | 46.93% | |||||||
| 1 | RW. 05, Ketua IMAM SOPINGI | 125 | 375 | 199 | 53.07% | 176 | 46.93% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua TRIYONO | 53 | 151 | 83 | 54.97% | 68 | 45.03% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua MUHAMMAD AKROM KHASANI | 72 | 224 | 116 | 51.79% | 108 | 48.21% | |||||||
| TOTAL | 654 | 2.042 | 1.044 | 51.13% | 998 | 48.87% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat