Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 1.058 | 52,12% | 536 | 26,40% | 522 | 25,71% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 613 | 30,20% | 326 | 16,06% | 287 | 14,14% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 120 | 5,91% | 59 | 2,91% | 61 | 3,00% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 234 | 11,53% | 118 | 5,81% | 116 | 5,71% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.025 | 99,75% | 1.039 | 51,18% | 986 | 48,57% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,25% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% | |
| TOTAL | 2.030 | 100,00% | 1.041 | 51,28% | 989 | 48,72% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat