Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 5 | 0,25% | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 16 | 0,79% | 8 | 0,39% | 8 | 0,39% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 7 | TIDAK CACAT | 1.999 | 98,47% | 1.024 | 50,44% | 975 | 48,03% |
| JUMLAH | 2.024 | 99,70% | 1.038 | 51,13% | 986 | 48,57% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | |
| TOTAL | 2.030 | 100,00% | 1.041 | 51,28% | 989 | 48,72% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat