Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | DTKS 2022 | 626 | 30,84% | 313 | 15,42% | 313 | 15,42% |
| PENERIMA | 626 | 30,84% | 313 | 15,42% | 313 | 15,42% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.469 | 72,36% | 750 | 36,95% | 719 | 35,42% | |
| TOTAL | 2.030 | 100,00% | 1.041 | 51,28% | 989 | 48,72% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat