Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 1,18% | 11 | 0,54% | 13 | 0,64% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 3,64% | 43 | 2,12% | 31 | 1,52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 137 | 6,74% | 74 | 3,64% | 63 | 3,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 158 | 7,77% | 75 | 3,69% | 83 | 4,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 147 | 7,23% | 81 | 3,98% | 66 | 3,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 178 | 8,76% | 97 | 4,77% | 81 | 3,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 6,44% | 68 | 3,34% | 63 | 3,10% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 146 | 7,18% | 68 | 3,34% | 78 | 3,84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 146 | 7,18% | 70 | 3,44% | 76 | 3,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 8,12% | 86 | 4,23% | 79 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 6,64% | 75 | 3,69% | 60 | 2,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 6,49% | 64 | 3,15% | 68 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 130 | 6,39% | 74 | 3,64% | 56 | 2,75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 5,31% | 52 | 2,56% | 56 | 2,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 5,12% | 45 | 2,21% | 59 | 2,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 2,56% | 27 | 1,33% | 25 | 1,23% |
| 17 | 75 s/d 99 Tahun | 66 | 3,25% | 32 | 1,57% | 34 | 1,67% |
| JUMLAH | 2.033 | 100,00% | 1.042 | 51,25% | 991 | 48,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.033 | 100,00% | 1.042 | 51,25% | 991 | 48,75% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat