Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 219 | 10,83% | 115 | 5,68% | 104 | 5,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 215 | 10,63% | 108 | 5,34% | 107 | 5,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 622 | 30,75% | 311 | 15,37% | 311 | 15,37% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 535 | 26,45% | 267 | 13,20% | 268 | 13,25% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 373 | 18,44% | 212 | 10,48% | 161 | 7,96% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,44% | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 2,17% | 15 | 0,74% | 29 | 1,43% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.023 | 100,00% | 1.035 | 51,16% | 988 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.023 | 100,00% | 1.035 | 51,16% | 988 | 48,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat