Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 2 | 2,47% | 0 | 0,00% | 2 | 2,47% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 1 | 1,23% | 1 | 1,23% | 0 | 0,00% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 4 | 4,94% | 2 | 2,47% | 2 | 2,47% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 2 | 2,47% | 0 | 0,00% | 2 | 2,47% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 8 | 9,88% | 7 | 8,64% | 1 | 1,23% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 9 | 11,11% | 7 | 8,64% | 2 | 2,47% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 13 | 16,05% | 7 | 8,64% | 6 | 7,41% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 11 | 13,58% | 5 | 6,17% | 6 | 7,41% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99 TAHUN | 29 | 35,80% | 13 | 16,05% | 16 | 19,75% |
| JUMLAH | 79 | 97,53% | 42 | 51,85% | 37 | 45,68% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 2,47% | 1 | 1,23% | 1 | 1,23% | |
| TOTAL | 81 | 100,00% | 43 | 53,09% | 38 | 46,91% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat